Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5400.46 | 5401.06 | -0.30% | 09.10.2025 10:15:00 |
| Gümüş GramUS | 65.54 | 65.60 | 0.08% | 09.10.2025 10:15:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -0.30% | 09.10.2025 10:15:00 |
| HAS | 5373.46 | 5374.06 | -0.30% | 09.10.2025 10:15:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9201.76 | 9414.42 | 0% | 09.10.2025 10:15:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 18346.01 | 18828.84 | 0% | 09.10.2025 10:15:00 |
| Tam AltınALTIN | 36807.03 | 37542.52 | 0% | 09.10.2025 10:15:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 38135.00 | 38711.00 | 3.74% | 09.10.2025 10:15:00 |
| Ata AltınALTIN | 37957.25 | 38924.45 | 0% | 09.10.2025 10:15:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3278.13 | 3282.09 | 0% | 09.10.2025 10:15:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4198.30 | 4203.38 | 0% | 09.10.2025 10:15:00 |
| 22 Ayar Altın | 5245.00 | 5251.35 | 0% | 09.10.2025 10:15:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 92017.58 | 93510.81 | 0% | 09.10.2025 10:15:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 186335.61 | 190015.82 | 0% | 09.10.2025 10:15:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 92017.58 | 94144.20 | 0% | 09.10.2025 10:15:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 37957.25 | 38924.45 | 0% | 09.10.2025 10:15:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 37957.25 | 38924.45 | 0% | 09.10.2025 10:15:00 |
