GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.04.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6633.46 | 6634.39 | -2.15% | |
| 105.78 | 105.87 | -3.17% | |
| 0 | 0 | -2.19% | |
| 6600.30 | 6601.22 | -2.15% | |
| 10603.36 | 10845.11 | -1.94% | |
| 21140.45 | 21690.23 | -1.94% | |
| 42413.45 | 43247.79 | -1.94% | |
| 44142.00 | 44810.00 | -1.49% | |
| 43738.87 | 44839.74 | -1.94% | |
| 3777.45 | 3780.87 | -1.94% | |
| 4837.78 | 4842.16 | -1.94% | |
| 6043.92 | 6049.38 | -1.94% | |
| 106033.62 | 107721.50 | -1.94% | |
| 214718.07 | 218892.20 | -1.94% | |
| 106033.62 | 108451.14 | -1.94% | |
| 43738.87 | 44839.74 | -1.94% | |
| 43738.87 | 44839.74 | -1.94% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
